zurück zur Visualisierung unseres Bungalows PreisHit 94 blättern
grundriss bungalow preishit 94
kann kostenpflichtige sonderausstattungen zeigen.
es gilt unsere aktuelle bau- und leistungsbeschreibung
kann kostenpflichtige sonderausstattungen zeigen.
es gilt unsere aktuelle bau- und leistungsbeschreibung
PreisHit 94
raumliste
| wohnen | 27,50 | m² |
| eltern | 12,88 | m² |
| kind 1 | 11,40 | m² |
| kind 2 | 10,41 | m² |
| küche | 12,00 | m² |
| bad | 5,90 | m² |
| abstell | 3,40 | m² |
| diele | 10,10 | m² |
| wohnfläche | 93,59 | m² |

